|
| 型番: | 531、542、543、545、547、40、52、54 | 量: | 少なく も 許さ れ ます |
|---|---|---|---|
| 製品名: | 逆循環型RCハンマー | アドバンテージ: | 耐久性、高速性、長寿命 |
| キーワード1: | 逆循環ビット | キーワード2: | RC ビット |
| アプリケーション: | 深穴探査掘削および採掘鉱石卒業生 | 輸送パッケージ: | 輸出用紙箱 + プライス木製ケース |
| 仕様: | 外径81mm~130mm | 商標: | SOLLROC |
| 起源: | チャンシャ,湖南 | Hsコード: | 84314320 |
| 生産能力: | 1か月あたり3000pcs | ||
| ハイライト: | 耐久性のある RC ビット,高速逆流 RCドリルビット,長寿命のDTH掘削ツール |
||
リバースサーキュレーションRCドリルビット(40 52 54 531 004 542 545 547)
これらのリバースサーキュレーションドリルビットは、地質探査サンプルや鉱山などのグレード管理など、以下の用途分野で広く使用されています。また、RCハンマーと連携して動作するように特別に設計されています。
SRCシリーズのリバースサーキュレーションDTHハンマービットは、当社が開発した最新製品です。主に深部探査掘削や鉱石品位管理に使用されます。
仕様:
1) フェイスデザイン:ドロップセンター、コンケーブ
2) インサートデザイン:球形
4) ビット径:90mm~213mm
|
ハンマー |
穴あけ範囲 (mm) |
外径 (mm) |
長さ mm |
重量 |
接続スレッド |
作動圧力 |
|
SRC531 |
84-100 |
81 |
1069 |
29 |
3インチRemet |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC3.5 |
98-115 |
94 |
1184 |
44 |
3インチRemet |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC004 |
111-127 |
107 |
1252 |
52 |
3.5インチ/4インチRemet 4インチMetzke |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC542 |
113-130 |
109.5 |
1191 |
57 |
3.5インチ/4インチRemet 4インチMetzke |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC543 |
120-135 |
116 |
1191 |
63 |
3.5インチ/4インチRemet 4インチMetzke |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC545 |
122-135 |
117.5 |
1261 |
65 |
4インチ/4.5インチRemet 4インチ/4.5インチMetzke |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC040 |
124-142 |
120.5 |
1362 |
80.5 |
3.5インチ/4.5インチRemet 3.5インチ/4.5インチMetzke |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC052 |
126-142 |
121 |
1227 |
68.5 |
4インチ/4.5インチRemet 4インチ/4.5インチMetzke |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC547 |
130-146 |
124.5 |
1270 |
74 |
4.5インチRemet 4.5インチMetzke |
1.5-3.5Mpa |
|
SRC054 |
135-150 |
130 |
1294 |
84.5 |
4.5インチRemet 4.5インチMetzke |
1.5-3.5Mpa |
RCビットモデルSRC531
| 直径 | No. x ボタン径 mm |
ボタン角度 | フラッシングホール | シュラウド径 mm |
重量 (kg) |
部品番号 | ||
| mm | インチ | ゲージボタン | フロントボタン | |||||
| 86 | 3 3/8 | 6 x 12mm | 5 x 12mm | 35 | 2 | 84 | 6.0 | SRC531-86 |
| 89 | 3 1/2 | 8 x 12mm | 5 x 12mm | 35 | 2 | 87 | 6.1 | SRC531-89 |
| 95 | 3 3/4 | 8 x 12mm | 6 x 12mm | 35 | 2 | 93 | 6.3 | SRC531-95 |
| 102 | 4 | 8 x 12mm | 6 x 12mm | 35 | 2 | 100 | 6.5 | SRC531-102 |
RCビットモデルSRC004
| 直径 | No x ボタン径 mm |
ボタン角度 | フラッシングホール | シュラウド径 mm |
重量 (kg) |
部品番号 | ||
| mm | インチ | ゲージボタン | フロントボタン | |||||
| 114 | 4 1/2 | 8 x 14mm | 8 x 13mm | 35 | 2 | 112 | 11.8 | SRC004-114 |
| 118 | 4 5/8 | 8 x 14mm | 8 x 13mm | 35 | 2 | 116 | 12.0 | SRC004-118 |
| 121 | 4 3/4 | 8 x 14mm | 8 x 13mm | 35 | 2 | 119 | 12.4 | SRC004-121 |
| 127 | 5 | 8 x 14mm | 8 x 13mm | 35 | 2 | 125 | 12.8 | SRC004-127 |
RCビットモデルSRC542
| 直径 | No x ボタン径 mm |
ボタン角度 | フラッシングホール | シュラウド径 mm |
重量 (kg) |
部品番号 | ||
| mm | インチ | ゲージボタン | フロントボタン | |||||
| 121 | 4 3/4 | 8 x 14mm | 8 x 13mm | 35 | 2 | 119 | 10.7 | SRC542-121 |
| 124 | 4 7/8 | 8 x 14mm | 8 x 13mm | 35 | 2 | 122 | 10.9 | SRC542-124 |
| 127 | 5 | 8 x 14mm | 8 x 14mm | 35 | 2 | 125 | 11.2 | SRC542-127 |
| 130 | 5 1/8 | 8 x 16mm | 8 x 14mm | 35 | 2 | 128 | 11.5 | SRC542-130 |
RCビットモデルSRC543
| 直径 | No x ボタン径 mm |
ボタン角度 | フラッシングホール | シュラウド径 mm | 重量 (kg) |
部品番号 | ||
| mm | インチ | ゲージボタン | フロントボタン | |||||
| 124 | 4 7/8 | 8 x 14mm | 8 x 13mm | 35 | 2 | 122 | 11.0 | SRC543-124 |
| 127 | 5 | 8 x 14mm | 8 x 14mm | 35 | 2 | 125 | 11.2 | SRC543-127 |
| 130 | 5 1/8 | 8 x 16mm | 8 x 14mm | 35 | 2 | 128 | 11.4 | SRC543-130 |
| 133 | 5 1/4 | 8 x 16mm | 9 x 14mm | 35 | 2 | 131 | 11.7 | SRC543-133 |
RCビットモデルSRC545
| 直径 | No x ボタン径 mm |
ボタン角度 | フラッシングホール | シュラウド径 mm | 重量 (kg) |
部品番号 | ||
| mm | インチ | ゲージボタン | フロントボタン | |||||
| 124 | 4 7/8 | 8 x 14mm | 8 x 13mm | 35 | 2 | 122 | 11.0 | SRC545-124 |
| 127 | 5 | 8 x 14mm | 8 x 14mm | 35 | 2 | 125 | 11.2 | SRC545-127 |
| 133 | 5 1/4 | 8 x 16mm | 9 x 14mm | 35 | 2 | 131 | 11.7 | SRC545-133 |
| 136 | 5 3/8 | 8 x 16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 12.0 | SRC545-136 |
RCビットモデルSRC040
| 直径 | No x ボタン径 mm |
ボタン角度 | フラッシングホール | シュラウド径 mm |
重量 (kg) |
部品番号 | ||
| mm | インチ | ゲージボタン | フロントボタン | |||||
| 124 | 4 7/8 | 8 x 14mm | 8 x 13mm | 35 | 2 | 122 | 14.5 | SRC040-124 |
| 127 | 5 | 8 x 14mm | 8 x 14mm | 35 | 2 | 125 | 14.7 | SRC040-127 |
| 130 | 5 1/8 | 8 x 16mm | 8 x 14mm | 35 | 2 | 128 | 14.9 | SRC040-130 |
| 133 | 5 1/4 | 8 x 16mm | 6x14+3x14 | 35 | 2 | 131 | 15.0 | SRC040-133 |
| 138 | 5 7/16 | 8 x 16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 136 | 15.8 | SRC040-138 |
| 140 | 5 1/2 | 8 x 16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 16.0 | SRC040-140 |
RCビットモデルSRC052 シャンクPR52/PR52R用
| 直径 | No x ボタン径 mm |
ボタン角度 | フラッシングホール | シュラウド径 mm |
重量 (kg) |
部品番号 | ||
| mm | インチ | ゲージボタン | フロントボタン | |||||
| 133 | 5 1/4 | 8 x 16mm | 6x14+3x14 | 35 | 2 | 131 | 16.9 | SRC052-133 |
| 136 | 5 3/8 | 8 x 16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 17.1 | SRC052-136 |
| 140 | 5 1/2 | 8 x 16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 17.2 | SRC052-140 |
| 143 | 5 5/8 | 8 x 16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 141 | 17.3 | SRC052-143 |
RCビットモデルSRC547
| 直径 | No x ボタン径 mm |
ボタン角度 | フラッシングホール | シュラウド径 mm | 重量 (kg) |
部品番号 | ||
| mm | インチ | ゲージボタン | フロントボタン | |||||
| 136 | 5 3/8 | 8 x 16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 14.2 | SRC547-136 |
| 140 | 5 1/2 | 8 x 16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 14.5 | SRC547-140 |
| 143 | 5 5/8 | 8 x 16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 141 | 14.7 | SRC547-143 |
| 146 | 5 3/4 | 8 x 16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 15.0 | SRC547-146 |
RCビットモデルSRC054
| 直径 | No x ボタン径 mm |
ボタン角度 | フラッシングホール | シュラウド径 mm | 重量 (kg) |
部品番号 | ||
| mm | インチ | ゲージボタン | フロントボタン | |||||
| 136 | 5 3/8 | 8 x 16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 134 | 19.0 | SRC054-136 |
| 140 | 5 1/2 | 8 x 16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 138 | 19.3 | SRC054-140 |
| 143 | 5 5/8 | 8 x 16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 141 | 19.5 | SRC054-143 |
| 146 | 5 3/4 | 8 x 16mm | 6x16+3x14 | 35 | 2 | 144 | 19.6 | SRC054-146 |
コンタクトパーソン: Ms. Ling Bo
電話番号: 86-13077353340
ファックス: 86-731-85551635