| 重さ: | 26のKG | 材料: | 炭化鋼 |
|---|---|---|---|
| 処理タイプ: | 熱処理・機械加工工程 | 直径: | 152mm~305mm |
| エアコンプレッサー: | 高圧DTHビット | ボタンの形状: | 弾道/半弾道/球体 |
| シャンクタイプ: | DHD360/COP64、SD6、QL60、ミッション60 | ビット直径: | 152mm、165mm、178mm、203mm |
| 空気穴: | 23 について | 計測ボタン: | 8×φ16、8×φ18、9×φ18 |
| 前方のボタン: | 8×φ16、8×φ18、9×φ18 | 重量範囲: | 22.0~36.0kg |
| シャンクサイズ: | 6インチ、6 1/2インチ、7インチ、8インチ | ボタンのサイズ: | φ16、φ18 |
| ボタンの数: | 8、9 | ||
| ハイライト: | 6'' Diameter DTH Drill Bits,Carburized Steel Down The Hole Bits,High Air Pressure DTH Bits |
||
| DTH Bits Shank | Bit Diameter | No. of Air Holes | Gauge Buttons | Front Buttons | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DHD360/COP64 | 152 mm / 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 26.0 |
| 165 mm / 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 28.0 | |
| 178 mm / 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 30.5 | |
| 203 mm / 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 36.0 | |
| SD6 | 152 mm / 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 26.0 |
| 165 mm / 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 28.0 | |
| 178 mm / 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 31.0 | |
| 203 mm / 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 36.0 | |
| QL60 | 152 mm / 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 25.0 |
| 165 mm / 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 27.0 | |
| 178 mm / 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 28.5 | |
| 203 mm / 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 33.0 | |
| Mission60 | 152 mm / 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 22.0 |
| 165 mm / 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 23.0 | |
| 178 mm / 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 24.0 | |
| 203 mm / 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 28.0 |
コンタクトパーソン: Ms. Ling Bo
電話番号: 86-13077353340
ファックス: 86-731-85551635