| 重さ: | 16のKG | 材料: | 炭化鋼 |
|---|---|---|---|
| 処理タイプ: | 熱処理・機械加工工程 | サイズ: | 5 1/2インチ~6インチ |
| 直径: | 140-152mm | エアコンプレッサー: | 高圧DTHビット |
| シャンクサイズ: | 133mm | ビット直径: | 5 1/4インチ |
| 空気穴: | 2 | 計測ボタン: | 7×φ16 |
| 前方のボタン: | 6×φ14 | 部品番号: | QL50-130 |
| シャンクサイズ: | 140mm | ビット直径: | 5 1/2 インチ |
| 計測ボタン: | 7×φ18 | ||
| ハイライト: | 5インチDTHドリルビット,炭酸鋼 穴の底,水井を掘る ハンマービット |
||
DTHビットは岩石の形成を切るための主要なツールであり,掘削性能はビットの質に直接依存します.穴の下のビット は,ピストン と 高速 で 通過 する 磨材 の 切断物 に 打たれ て 激しい ストレス に 耐える適正なビットを選択する際には,使用寿命に対して浸透率をバランスします.ビット寿命の10%増加は,通常,ビット寿命の少なくとも20%削減を抵消します..
| DTH ビット シャンク | ビット直径 | 空気孔 | 計測ボタン | 前方のボタン | 体重 (kg) | パーツNo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QL50 | 133mm / 5 1/4インチ | 2 | 7×φ16 | 6×φ14 | 15.5 | QL50-130 |
| QL50 | 140mm / 5 1/2 インチ | 2 | 7×φ18 | 7×φ14 | 16.0 | QL50-140 |
| QL50 | 146mm / 5 3/4 インチ | 2 | 8×φ18 | 7×φ14 | 16.5 | QL50-146 |
| QL50 | 152mm / 6インチ | 2 | 8×φ18 | 8×φ14 | 17.0 | QL50-152 |
| QL50 | 165mm / 6 1/2 インチ | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 19.0 | QL50-165 |
輸送方法:空 で,海 で,または エクスプレス で
パッケージ:安全な輸送のためにパレット付きの木製箱
RCハマー • RCビット • ボタンビット • ODEXシステム
コンタクトパーソン: Ms. Ling Bo
電話番号: 86-13077353340
ファックス: 86-731-85551635