| タイプ: | ドリルビット | 材料: | 浸炭鋼および超硬 |
|---|---|---|---|
| 直径範囲: | 57mm~660mm | 顔の形: | 平面,凸,凸 |
| ボタンタイプ: | 球状、放物線、弾道 | 岩石の硬さ: | 200MPa~260MPa |
| ハンマーインチ: | 12"への1つ | ビット径範囲: | 64mm~508mm |
| すねのタイプ: | BR1、MACH20/BR2、M30/DHD3.5/BR3、COP44/DHD340/MACH44、SD4/M40/QL40/BR4、COP54/DHD350R/MACH50、SD5/M50/QL50 | 掘削深度: | 制限なし |
| 穴の直径: | 105mm~254mm | 空気圧: | 高気圧 |
| 圧縮強度: | 200MPa~260MPa | 洗浄能力: | 良い |
| 浸透率: | 高い | ||
| ハイライト: | 57mm to 660mm DTH Drill Bits,Carburized Steel and carbide Button Bits,High Performance DTH Hammer Drill Bits |
||
DTH掘削ツールは、地下鉱山、採石場、水力および水力発電工学、井戸掘削、鉱物探査、アンカー穴掘削、地熱工学、地下鉄掘削、その他の土木工学用途で広く使用されています。これらのツールは、高い平坦性、滑らかな穴壁、剛性の高いドリルロッドとハンマー、独立した高い軸方向推力、無制限の掘削深度、低いデバイスコスト、および容易なメンテナンスを提供します。直径105mmから254mmの穴の掘削に特に効果的です。
| ハンマーインチ | ビット径(mm) | ビット径(インチ) | シャンク |
|---|---|---|---|
| 1" | 64mm-70mm | 2 1/2-2 3/4" | BR1 |
| 2" | 70mm-95mm | 2 3/4-3 3/4" | MACH20/BR2 |
| 3" | 90mm-102mm | 3 1/2-4" | M30/DHD3.5/BR3 COP32/COP34/MACH303 |
| 4" | 105mm-152mm | 4 1/8-6" | COP44/DHD340/MACH44 SD4/M40/QL40/BR4 |
| 5" | 133mm-165mm | 5 1/4-6 1/2" | COP54/DHD350R/MACH50 SD5/M50/QL50/BR5 |
| 6" | 152mm-254mm | 4 1/8-10" | COP64/DHD360/SD6 M60/QL60/Bulroc BR6 |
| 8" | 203mm-330mm | 8-13" | COP84/DHD380/SD8/QL80/M80 |
| 10" | 254mm-380mm | 10-15" | SD10/NUMA100 |
| 12" | 305mm-508mm | 12-20" | DHD1120/SD12/NUMA120/NUMA125 |
凹面: 中硬度で均質な岩盤に適しています。良好な穴のずれ制御と優れたフラッシング能力を提供します。
凸面: 低〜中空気圧の軟質〜中硬質地層で高い貫通速度を実現します。鋼の摩耗に対する最大の耐性を提供し、ゲージボタンの負荷と摩耗を軽減する可能性がありますが、穴のずれ制御は少なくなります。
平面: 高空気圧用途の硬質〜非常に硬質で研磨性の高い岩盤に適しています。良好な貫通速度と鋼の摩耗に対する耐性を実現します。
梱包オプションには、合板ケースまたはパレット付き合板ケースが含まれます。海上、航空、または速達便で輸送できます。
コンタクトパーソン: Ms. Ling Bo
電話番号: 86-13077353340
ファックス: 86-731-85551635