| 
                        商品の詳細:
                                                     
 
 | 
| 適用する: | 、構造切り出す、土木工学、鉱山、 | 使用: | 、井戸の訓練採鉱する、地熱訓練 | 
|---|---|---|---|
| 製品名: | DHD360 DTHビット | 造岩: | 花こう岩、石灰岩、水晶、等 | 
| スンク: | DHD,Cop,QL,ミッション,SD | 利点: | Hignの摩耗抵抗 | 
| 色: | 黒いまたは要求として | サイズ: | 完全 | 
| 石の硬度: | 花こう岩、石灰岩、水晶、等 | 機械の種類: | 訓練用具、あく装置、Downhole用具、採掘機の部品 | 
| 使用: | よく、鉱石鉱山、石炭鉱業、石炭/鉱石鉱山、石切り場あく | 名前: | DHD360 | 
| 材料: | 合金鋼 | 表面処理: | スプレー ペンキ | 
| ハイライト: | DHD360 DTH ビット,DHD360 DTH ビットを採掘する,耐磨性DTHドリルビット | ||
水井と鉱山と建設工事のためのDTHドリルビット
製品説明
掘削業者がより迅速かつ効率的に掘削することを容易にした.圧縮機とハンマーをドリルビットに追加することによって.
穴を掘るハンマー (DTHハンマー) は,ドリルストリングの先端に固定され,穴に挿入できるツールである.DTH ハンマーの空気排気によって洗い流される 小さな粒子を硬い岩を砕くために使用される小さなジャックハンマーです
1掘削の質と精度が向上する
2高性能の掘削
3. 敏感な構造でより安全な掘削
4. 費用効率的で環境に優しい掘削
DHD360 DTHドリルビット仕様:
| 6インチハンマー DTH ビット・シャンク | ビット・ディア (mm) | 違う 違う 空気孔 | 計量 ボタン | 前面 ボタン | 体重 (kg) | パーツNo | |
| mm | インチ | ||||||
| DHD360/COP64 | 152 | 6インチ | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 26.0 | DHD360-152 | 
| 165 | 6 1/2 インチ | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 28.0 | DHD360-165 | |
| 178 | 7インチ | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 30.5 | DHD360-178 | |
| 190 | 7 1/2 インチ | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 34.0 | DHD360-190 | |
| 203 | 8インチ | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 36.0 | DHD360-203 | |
6''の他の軸の仕様:
| 6インチハンマー DTH ビット・シャンク | ビット・ディア (mm) | 違う 違う 空気孔 | 計量 ボタン | 前面 ボタン | 体重 (kg) | パーツNo | |
| mm | インチ | ||||||
| DHD360/COP64 | 152 | 6インチ | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 26.0 | DHD360-152 | 
| 165 | 6 1/2 インチ | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 28.0 | DHD360-165 | |
| 178 | 7インチ | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 30.5 | DHD360-178 | |
| 190 | 7 1/2 インチ | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 34.0 | DHD360-190 | |
| 203 | 8インチ | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 36.0 | DHD360-203 | |
| SD6 | 152 | 6インチ | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 26.0 | SD6-152 | 
| 165 | 6 1/2 インチ | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 28.0 | SD6-165 | |
| 178 | 7インチ | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 31.0 | SD6-178 | |
| 190 | 7 1/2 インチ | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 34.0 | SD6-190 | |
| 203 | 8インチ | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 36.0 | SD6-203 | |
| QL60 | 152 | 6インチ | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 25.0 | QL60-152 | 
| 165 | 6 1/2 インチ | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 27.0 | QL60-165 | |
| 178 | 7インチ | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 28.5 | QL60-178 | |
| 190 | 7 1/2 インチ | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 31.0 | QL60-190 | |
| 203 | 8インチ | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 33.0 | QL60-203 | |
| ミッション60 | 152 | 6インチ | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 22.0 | M60〜152 | 
| 165 | 6 1/2 インチ | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 23.0 | M60から165 | |
| 178 | 7インチ | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 24.0 | M60-178 | |
| 190 | 7 1/2 インチ | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 25.0 | M60~190 | |
| 203 | 8インチ | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 28.0 | M60-203 | |
詳細写真:




会社情報
顧客満足は,Sollrocの最優先事項です. 営業チームは,顧客のニーズを満たすために積極的なアプローチをとります.時間をかけて あなたと知り合って 業務について学びます必要なときに必要なツールと機器を供給し,製品サポートを提供し,素晴らしい顧客サービスで ステップごとに続きます.
コンタクトパーソン: Ms. Ling Bo
電話番号: 86-13077353340
ファックス: 86-731-85551635