| 
                        商品の詳細:
                                                     
 
 | 
| 適用する: | 、構造切り出す、土木工学、鉱山、 | 使用: | 、井戸の訓練採鉱する、地熱訓練 | 
|---|---|---|---|
| 製品名: | M60 DTHビット | 造岩: | 花こう岩、石灰岩、水晶、等 | 
| シャンク: | DHDの警察官、QLの代表団、SD | 利点: | Hignの摩耗抵抗 | 
| 色: | 黒いまたは要求として | サイズ: | 完全 | 
| 石の硬度: | 花こう岩、石灰岩、水晶、等 | 機械の種類: | 訓練用具、あく装置、Downhole用具、採掘機の部品 | 
| 使用: | よく、鉱石鉱山、石炭鉱業、石炭/鉱石鉱山、石切り場あく | 名前: | SDシリーズ ビット | 
| 材料: | 合金鋼 | 表面処理: | スプレー ペンキ | 
| ハイライト: | SDシリーズ DTH ボタンビット,水井掘削 DTH ボタンビット,M60 高気圧ドリルビット | ||
SDシリーズ 高気圧ドリルビット 水井掘削用DTHボタンビット
製品説明
穴 の 中 に 存在する 硬い 岩 の 壁 を 取り除く 問題 に は,穴 の 中 に 置ける ハンマー が 解決策 を 提供 し て い ます.DTH ハンマー は 小さい ジャック ハンマー と 似 て い ます.掘削パイプの部分のように,ドリルの弦の端にスクロール地面上でのジャックハンマーと同様に,それは高いサイクル率で空気力で動きます. 地面上でのジャックハンマーとは異なり,それは,回転,掘削アクションと高速作用ハンマーを組み合わせます.この 組み合わせ の 作用 は,岩 に ぶつかった 際 に,その 石 の よう な 尖端 を 回転 さ せるDTHハンマーが空気力で動いているので,空気排気口があり,その隙間からチップと塵を吹き飛ばします.
1. 異なる貯水池での性能
2他のシステムよりも高い 浸透率です
3低コストで
4ストレート/クリーンな穴
5広い範囲の穴の大きさで,高額な支出なしで利用できます.
6他のパーカシブ・システムより静かです
SDシリーズDTHドリルビット仕様:
| SD シャックビット | ビット・ディア | 違う 違う 空気孔 | 計量 ボタン | 前面 ボタン | 体重 (kg) | パーツNo | |
| mm | インチ | ||||||
| SD4 | 105 | 4 1/8 インチ | 2 | 6×φ14 | 5×φ13 | 9.0 | SD4-105 | 
| 110 | 4 1/4 インチ | 2 | 7×φ13 | 6×φ13 | 9.5 | SD4-110 | |
| 115 | 4 1/2 インチ | 2 | 7×φ14 | 6×φ13 | 9.8 | SD4-115 | |
| 120 | 4 3/4 インチ | 2 | 8×φ14 | 6×φ14 | 11.5 | SD4-120 | |
| 127 | 5 | 2 | 8×φ14 | 7×φ14 | 12.3 | SD4-127 | |
| SD5 | 133 | 5 1/4 インチ | 2 | 7×φ16 | 6×φ14 | 15.5 | SD5-130 | 
| 140 | 5 1/2 インチ | 2 | 7×φ18 | 7×φ14 | 16.0 | SD5-140 | |
| 146 | 5 3/4 インチ | 2 | 8×φ18 | 7×φ14 | 16.5 | SD5-146 | |
| 152 | 6インチ | 2 | 8×φ18 | 8×φ14 | 17.0 | SD5-152 | |
| 165 | 6 1/2 インチ | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 19.0 | SD5-165 | |
| SD6 | 152 | 6インチ | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 26.0 | SD6-152 | 
| 165 | 6 1/2 インチ | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 28.0 | SD6-165 | |
| 178 | 7インチ | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 31.0 | SD6-178 | |
| 190 | 7 1/2 インチ | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 34.0 | SD6-190 | |
| 203 | 8インチ | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 36.0 | SD6-203 | |
| SD8 | 195 | 7 11/16 | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 32.0 | SD8-195. | 
| 203 | 8インチ | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 41.0 | SD8-203 | |
| 216 | 8 1/2 インチ | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | 49.0 | SD8-216 | |
| 254 | 10インチ | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | 71.0 | SD8-254 | |
| 305 | 12インチ | 4 | 12×φ18 | 29×φ16 | 95.0 | SD8-305 | |
| SD10 | 254 | 10インチ | 3 | 12×φ18 | 20×φ16 | 108.0 | SD10-254 | 
| 305 | 12インチ | 4 | 12×φ18 | 36×φ18 | 125.0 | SD10-305 | |
| 311 | 12 1/4 インチ | 4 | 12×φ18 | 36×φ16 | 130.0 | SD10-311 | |
| 318 | 12 1/2 インチ | 4 | 12×φ18 | 38×φ16 | 142.0 | SD10-318 | |
| 330 | 13インチ | 4 | 16×φ18 | 42×φ16 | 155.0 | SD10-330 | |
| SD12 | 305 | 12インチ | 4 | 12×φ18 | 36×φ16 | 156.0 | SD12-305 | 
| 311 | 12 1/4 インチ | 4 | 12×φ18 | 36×φ16 | 168.0 | SD12-311 | |
| 330 | 13インチ | 4 | 16×φ18 | 42×φ16 | 180.0 | SD12-330 | |
| 356 | 14インチ | 4 | 16×φ19 | 48×φ16 | 191.0 | SD12-356 | |
| 381 | 15インチ | 4 | 16×φ19 | 48×φ18 | 200.0 | SD12-381 | |
詳細写真:



会社情報
顧客満足は,Sollrocの最優先事項です. 営業チームは,顧客のニーズを満たすために積極的なアプローチをとります.時間をかけて あなたと知り合って 業務について学びます必要なときに必要なツールと機器を供給し,製品サポートを提供し,素晴らしい顧客サービスで ステップごとに続きます.
コンタクトパーソン: Ms. Ling Bo
電話番号: 86-13077353340
ファックス: 86-731-85551635