商品の詳細:
|
製品名: | Cop32 ボタンビット | 色: | 黒色またはオプション |
---|---|---|---|
空気圧: | 10-15棒 | 申請: | 水井掘削,鉱山など |
顔の形: | 平らで凸 | 直径: | 90mm~110mm |
関係の糸: | API 2 3/8 インチレグ | キーワード: | Cop32のドリルビット |
ハイライト: | dth ボタンビット,ハンマービット |
3" 高気圧 90mm Cop32 DTH ドリルビット 岩石掘削用
SOLLROCは,DTHハンマーとビット,DTHドリルパイプ,RCハンマーとビット,TOPHAMMERボタンのビット,クランプ,クロスビット,ドリル棒などの岩石掘削ツールの主要メーカーで,チャンシャに位置しています.湖南中国
20年間,DTHハンマーとビットのこの分野で豊富な経験を持っています.
高品質,プロフェッショナルなサービスと競争力のある価格のおかげで,我々は,フランス,スペイン,イタリア,南アフリカ,オーストラリア,イラン,マレーシアなど
製品仕様:
参照のためにいくつかのBITS | ||||||
ハンマー:COP32 | ||||||
直径 mm | パーツNo | ボタン×ボタン直径 (外側の計量,内側の計量,中央,コーン) | 測定ボタン角度 o (外側,内側,コーン) | 洗浄孔 (数 x サイズ mm) | 体重 約2kg | 足弁の部分番号 |
フロント フラット HD | ||||||
85 | 100-5085-39,24-20 | 8x11, -, 6x11, - オーバー | 35- わかった - | 2 | 4.5 | |
90 | 100-5090-39,24-20 | 8x11 - 7x11 - 8x11 - 7x11 | 35- わかった - | 2 | 4.7 | |
100 | 100-5100-39,24-20 | 8x11 - 7x11 - 8x11 - 7x11 | 35- わかった - | 2 | 4.9 | |
スピードビット | ||||||
85 | 100-5085-39-55,24-20 | 8x11, -, 6x11, - オーバー | 35 | 2 | 4.5 | |
90 | 100-5090-39-55,24-20 | 8x11 - 7x11 - 8x11 - 7x11 | 35 | 2 | 4.7 | |
100 | 100-5100-39-55,24-20 | 8x11 - 7x11 - 8x11 - 7x11 | 35 | 2 | 4.9 | |
凸面前面 バリスティック | ||||||
85 | 100-5085-39-61,24-20 | 7x11, 4x11, 2x11, - | 4020歳 | 2 | 4.3 | |
90 | 100-5090-39-61,24-20 | 7x11, 4x11, 2x11, - | 4020歳 | 2 | 4.5 | |
100 | 100-5100-39-61,24-20 | 7x11, 4x11, 2x11, - | 4020歳 | 2 | 4.7 | |
3センチのハンマー DTH ビット・シャンク |
ビット・ディア | いいえ 空気孔 | 計量 ボタン |
前面 ボタン |
体重 (kg) |
パーツNo | |
mm | インチ | ||||||
COP32 | 85 | 3 11/32 " | 2 | 6×φ13 | 4×φ12 | 4.2 | COP32-85 |
90 | 3 1/2 インチ | 2 | 6×φ14 | 4×φ12 | 4.5 | COP32〜90 | |
95 | 3 3/4 インチ | 2 | 6×φ14 | 4×φ13 | 4.7 | COP32-95 | |
100 | 3 7/8 インチ | 2 | 8×φ12 | 6×φ12 | 5.0 | COP32〜100 | |
105 | 4 1/8 インチ | 2 | 8×φ13 | 6×φ12 | 5.3 | COP32-105 | |
BR3 | 85 | 3 11/32 " | 2 | 6×φ13 | 4×φ12 | 3.8 | BR3-85 |
90 | 3 1/2 インチ | 2 | 6×φ14 | 4×φ12 | 4.0 | BR3-90 | |
95 | 3 3/4 インチ | 2 | 6×φ14 | 4×φ13 | 4.3 | BR3-95 | |
100 | 3 7/8 インチ | 2 | 8×φ12 | 6×φ12 | 4.8 | BR3-100 | |
105 | 4 1/8 インチ | 2 | 8×φ13 | 6×φ12 | 5.2 | BR3-105 | |
DHD3.5/COP34 | 85 | 3 11/32 " | 2 | 6×φ13 | 4×φ12 | 4.2 | DHD35-85 |
90 | 3 1/2 インチ | 2 | 6×φ14 | 4×φ12 | 4.5 | DHD35-90 | |
95 | 3 3/4 インチ | 2 | 6×φ14 | 4×φ13 | 4.8 | DHD35-95 | |
100 | 3 7/8 インチ | 2 | 8×φ12 | 6×φ12 | 5.0 | DHD35-100 | |
105 | 4 1/8 インチ | 2 | 8×φ13 | 6×φ12 | 5.5 | DHD35-105 | |
QL30 | 85 | 3 11/32 " | 2 | 6×φ13 | 4×φ12 | 4.5 | QL30-85 |
90 | 3 1/2 インチ | 2 | 6×φ14 | 4×φ12 | 4.7 | QL30-90 | |
95 | 3 3/4 インチ | 2 | 6×φ14 | 4×φ13 | 4.9 | QL30-95 | |
100 | 3 7/8 インチ | 2 | 8×φ12 | 6×φ12 | 5.0 | QL30-100 | |
105 | 4 1/8 インチ | 2 | 8×φ13 | 6×φ12 | 5.5 | QL30-105 |
製品写真
コンタクトパーソン: Ms. Ling Bo
電話番号: 86-13077353340
ファックス: 86-731-85551635